Fontos tulajdonságok
| Védelmi index | IP65 | Világítási megoldási szolgáltatások | Világításelosztás és vezetékezés, Auto CAD tervrajzok |
| Jótállási idő (év) | 5 év | Származás | Jiangsu, Kína |
| Alkalmazás | Út | Színhőmérséklet | 2700K (lágy és meleg fehér), 6000K (nappali riasztás), 3500K (meleg fehér) |
| Fényforrás | Más | Tápegység | Fotovoltaikus, AC, Egyéb |
| Kibocsátási szög ( fok ) | 140 | Tanúsítvány | ce, CCC |
| Színvisszaadási index (Ra) | 80 | Ellenőrzési módszer | Távirányító |
| Bemeneti feszültség (V) | 12V DC | A lámpa testének anyaga | Alumínium ötvözet |
| Lámpatest fényhatékonysága (lm/w) | 140-160 | Lámpatest fényáram (lm) | 150 |
| A lámpa élettartama (óra) | 50000 | Anyag | abs műanyag |
| Szükséges összeszerelés | igen | Lámpabúra anyaga | Műanyag |
| Támogatja a tompítást | igen | Üzemi hőmérséklet ( fok ) | -10 - 60 |
| Termék neve | Split napelemes utcai lámpák | Kulcsszó | Solar Street Light |
| Méret | Egyedi méret | Hatékonyság | 98% |
| Teljes harmonikus torzítás | <15% | Védelmi szint | IP65 |
| Szélellenállási index | 10 | A lámpa élettartama | >50000h |
| Vízálló | IP65 Vízálló | Szín | Egyedi szín |
Termék bemutatása
A professzionális B2B beszerzéseknél a megfelelő wattszám kiválasztása a projekt sikerének alapja. Mint 20 éves tapasztalattal rendelkező úttörő, a Decano ezt a szabványosított műszaki mátrixot kínálja, amely segíti a mérnöki beadványokat és a helyszíni tervezést.
| Modell specifikációk | 30 W-os rendszer | 40 W-os rendszer | 60 W-os rendszer | 80 W-os rendszer |
|---|---|---|---|---|
| Fényáram (210lm/W) | 6300 Lumen | 8400 Lumen | 12.600 Lumen | 16 800 Lumen |
| Napelem (mono) | 60W - 80W | 100W - 120W | 120W - 150W | 160W - 180W |
| LiFePO4 akkumulátor | 25 AH (12,8 V) | 36 AH (12,8 V) | 45 AH (12,8 V) | 60 AH (12,8 V) |
| Beépítési magasság | 4 - 5 Méter | 5 - 6 Méter | 6 - 8 Méter | 8 - 9 Méter |
| Pólustávolság | 15 - 20 Méter | 20 - 25 Méter | 25 - 30 Méter | 30 - 35 Méter |
| Töltési idő | 6 - 8 Óra | 6 - 8 Óra | 6 - 8 Óra | 6 - 8 Óra |
| Autonómia (esős napok) | 3 - 5 nap | 3 - 5 nap | 3 - 5 nap | 3 - 5 nap |
| Legjobb alkalmazás | Kert / ösvény | Vidéki út | Másodlagos út | Ipari / Artériás |
Alapvető műszaki szabványok minden modellre: Védettség: IP65 / IP66 Vízálló ház. Vezérlő: Smart MPPT (Maximum Power Point Tracking) 98%-os hatékonysággal. Csatlakozók: IP68 aranyozott,{6}}repülési fokozatú, korróziómentes{7}. Anyag: ADC12 nagynyomású{10}}öntvény{11}}
Alumínium a kiváló hőelvezetésért.
Decano: 20 éves precíziós export. Gondoskodunk arról, hogy minden watt energiát az Ön útjainak maximális biztonságává alakítsák át.



| A lámpa teljesítménye |
30W |
40W |
60W |
80W |
| Napelem |
80W |
100W |
120W |
150W |
| Lítium akkumulátor | 307 watt-óra |
384 watt-óra |
460 watt-óra |
540 watt-óra |
| LED-ek száma |
140 |
140 |
140 |
140 |
| Fényáram |
5100 lumen |
6400 lumen |
9600 lumen |
12000 Lumen |
| Színhőmérséklet |
3000-6500K |
|||
| Színvisszaadási index |
>70 |
|||
| Töltési idő |
4-6H |
|||
| Munkaidő | 2-4 nap enyhe eső | |||
| Üzemi hőmérséklet |
-20 fok ~ 60 fok |
|||
| Várható élettartam |
Nagyobb vagy egyenlő, mint 50000H |
|||
| Anyag | Öntött alumínium- | |||
| IP minősítés |
IP65 |
|||
| Számlap átmérője |
60 mm |
|||
| Beépítési magasság |
5-6m |
6-8m |
7-9m |
8-10m |
| Beépítési távolság |
15-25m |
15-25m |
20-25m |
20-30m |



Népszerű tags: 30w 40w 60w 80w osztott szoláris utcai lámpa, Kína 30w 40w 60w 80w osztott szoláris utcai lámpa gyártók, beszállítók, gyár, 30W 40W 60W 80W osztott napelemes utcai lámpa, 60 W-os napelemes utcai világítás, IP65 vízálló, hatékony utcai lámpa, Kültéri energiatakarékos napelemes utcai lámpa, Kültéri osztott napelemes utcai lámpa, Split utcai lámpa vízálló útvilágítás
